Super Rugby Pacific
Moana Pasifika vs NSW Waratahs
![]() Moana Pasifika | ![]() NSW Waratahs | |
---|---|---|
| Tries |
|
| Conversions |
|
| Penalty Goals |
![]() Moana Pasifika | ![]() NSW Waratahs | |
---|---|---|
Attack | ||
2 | Tries | 4 |
411 | Metres | 413 |
111 | Carries | 87 |
21 | Defenders Beaten | 21 |
2 | Clean Breaks | 7 |
166 | Passes | 127 |
10 | Offloads | 12 |
14 | Turnovers Conceded | 10 |
Defence | ||
93 | Tackles | 153 |
21 | Missed Tackles | 21 |
8 | Turnovers Won | 7 |
Kicking | ||
12 | Kicks in Play | 17 |
2/2 | Conversions | 3/4 |
2/2 | Penalty Goals | N/A |
N/A | Drop Goals | N/A |
Breakdown | ||
83 | Rucks Won | 48 |
3 | Rucks Lost | 5 |
96% | Rucks Success Rate | 90% |
3 | Mauls Won | 8 |
Set Plays | ||
15 | Lineouts Won | 15 |
3 | Lineouts Lost | 1 |
83% | Lineouts Success Rate | 93% |
3 | Scrums Won | 8 |
1 | Scrums Lost | 1 |
75% | Scrums Success Rate | 88% |
Discipline | ||
11 | Penalties Conceded | 12 |
0 | Red Cards | 0 |
1 | Yellow Cards | 0 |
![]() Moana Pasifika | ![]() NSW Waratahs |
---|---|
Substitutes | |
Coaches | |
Aaron Mauger | Darren Coleman |